基于组织结构的授权方案 | 南煌授权体系建设基于组织体系规划的成果,包括新的组织结构方案,各中心和部门的职能定位,以及各个管理体系的界定及主要管控点等; |
稳健经营与授权经营的统一 | 稳健经营与授权经营之间是相互兼容的,授权经营是实现稳健经营的有效方式。通过授权,把预算、计划内日常经营管理权授予各中心和部门,能够在一线形成快速反应,提高整个公司的运营效率;同时高层领导者的精力得以释放,可以更好地从全局驾驭企业,从而总体上有助于降低经营风险,实现企业更加稳健的经营; |
授权与控制的平衡 | 既强调授权的必要性,也重视授权潜藏的风险,即在适当扩大对中心/部门的授权范围的同时,进一步完善和规范授权监督控制措施,确保公司对经营关键环节的控制,规避重大经营风险; |
前瞻性与循序渐进的结合 | 权力的下放是渐进的过程。授权体系建设在参考外部标杆企业做法的同时,又考虑企业的实际情况;从长远发展的角度考虑,要实现企业战略,养成目标、计划、预算管理的习惯,形成战略、管控、执行三位一体的授权管理模式; |
信息管理机制 | 规范经常性报告报表,保障母子公司间信息畅通,并使母子公司管控有信息对称的制度基础 |
管控推模机制 | 将成型的管控模式、管控制度和机制,推行并贯彻到下属各子公司之中,并通过推模机制保障模式内部学习,PDCA循环改进 |
1.职能错位 该管的没人管,不该管的横插三脚! 该做的不做,不该做的热火朝天! 忙的晕头转向,闲的闲云野鹤。 |
2.角色错位 ![]() |
审核权 | 指对核决事项进行审核把关的权力,如审核权、复核权、稽核权 |
审定权 | 指对核决事项进行专业角度最后审核把关的权力,出具专业审核环节的“审定”意见,对专业审核承担主要责任 |
审批权 | 指对核决事项进行最后拍板的权力,如决定权、批准权、否决权等 |
其它权 | 如工作指挥权、专业指导权、建议权、检查权、审计权、监督权、考核权等;如质量检查权归结到质量事故的认定权、奖惩权归结到奖惩方案的决定权等 |
责任类型 | 责任性质 | 责任主体 | |
系统责任? 流程责任? 位责任? |
体系性? 流程性?操作性? 效果性? |
潜在的? 已发生? |
直接责任? 管理责任? 监督责任? 领导责任? |